Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
New York YankeesNew York Yankees 47 32 15 .681 - 8-2 W6 15-6 17-9 226 152
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 43 28 15 .651 2.0 6-4 L1 16-10 12-5 215 160
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 47 25 22 .532 7.0 6-4 W4 14-12 11-10 196 222
Boston Red SoxBoston Red Sox 46 22 24 .478 9.5 3-7 L4 10-13 12-11 196 176
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 44 19 25 .432 11.5 3-7 L3 9-11 10-14 159 208
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 46 29 17 .630 - 6-4 W2 14-6 15-11 223 167
Kansas City RoyalsKansas City Royals 47 28 19 .596 1.5 7-3 W2 17-8 11-11 213 162
Minnesota TwinsMinnesota Twins 45 24 21 .533 4.5 4-6 L5 11-11 13-10 202 196
Detroit TigersDetroit Tigers 45 23 22 .511 5.5 5-5 W2 10-13 13-9 189 170
Chicago White SoxChicago White Sox 46 14 32 .304 15.0 6-4 L2 10-14 4-18 131 225
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 46 25 21 .543 - 5-5 W1 15-10 10-11 174 170
Texas RangersTexas Rangers 47 24 23 .511 1.5 3-7 W1 12-12 12-11 219 210
Houston AstrosHouston Astros 46 20 26 .435 5.0 8-2 L1 12-13 8-13 207 218
Oakland AthleticsOakland Athletics 48 19 29 .396 7.0 1-9 L7 10-13 9-16 176 232
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 46 17 29 .370 8.0 4-6 L1 6-16 11-13 199 232
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 47 33 14 .702 - 7-3 W2 18-8 15-6 245 171
Atlanta BravesAtlanta Braves 41 26 15 .634 4.0 6-4 L2 15-6 11-9 194 148
Washington NationalsWashington Nationals 44 20 24 .455 11.5 3-7 L4 7-10 13-14 171 184
New York MetsNew York Mets 45 20 25 .444 12.0 3-7 L2 10-14 10-11 192 209
Miami MarlinsMiami Marlins 47 15 32 .319 18.0 5-5 W4 8-17 7-15 181 259
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 45 27 18 .600 - 6-4 W1 12-9 15-9 231 188
Chicago CubsChicago Cubs 47 26 21 .553 2.0 4-6 W1 14-8 12-13 210 201
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 47 21 26 .447 7.0 4-6 L1 9-12 12-14 177 205
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 45 20 25 .444 7.0 5-5 W2 8-11 12-14 172 213
Cincinnati RedsCincinnati Reds 46 19 27 .413 8.5 3-7 L2 9-13 10-14 193 199
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 48 31 17 .646 - 6-4 W2 17-9 14-8 250 166
San Diego PadresSan Diego Padres 47 23 24 .489 7.5 5-5 W1 10-16 13-8 214 208
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 47 22 25 .468 8.5 6-4 W3 14-10 8-15 193 224
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 46 21 25 .457 9.0 5-5 L2 11-13 10-12 218 221
Colorado RockiesColorado Rockies 45 15 30 .333 14.5 7-3 L2 9-12 6-18 181 251
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 43 28 15 .651 +5.0
Kansas City RoyalsKansas City Royals 47 28 19 .596 +3.0
Minnesota TwinsMinnesota Twins 45 24 21 .533 -
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 47 25 22 .532 -
Detroit TigersDetroit Tigers 45 23 22 .511 1.0
Texas RangersTexas Rangers 47 24 23 .511 1.0
Boston Red SoxBoston Red Sox 46 22 24 .478 2.5
Houston AstrosHouston Astros 46 20 26 .435 4.5
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 44 19 25 .432 4.5
Oakland AthleticsOakland Athletics 48 19 29 .396 6.5
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 46 17 29 .370 7.5
Chicago White SoxChicago White Sox 46 14 32 .304 10.5
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Atlanta BravesAtlanta Braves 41 26 15 .634 +6.0
Chicago CubsChicago Cubs 47 26 21 .553 +3.0
San Diego PadresSan Diego Padres 47 23 24 .489 -
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 47 22 25 .468 1.0
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 46 21 25 .457 1.5
Washington NationalsWashington Nationals 44 20 24 .455 1.5
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 47 21 26 .447 2.0
New York MetsNew York Mets 45 20 25 .444 2.0
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 45 20 25 .444 2.0
Cincinnati RedsCincinnati Reds 46 19 27 .413 3.5
Colorado RockiesColorado Rockies 45 15 30 .333 7.0
Miami MarlinsMiami Marlins 47 15 32 .319 8.0

Ver más