Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 158 90 68 .570 - 4-6 L2 50-27 40-41 770 713
New York YankeesNew York Yankees 158 90 68 .570 - 7-3 W4 46-31 44-37 827 675
Boston Red SoxBoston Red Sox 158 87 71 .551 3.0 6-4 W2 46-32 41-39 776 662
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 158 77 81 .487 13.0 4-6 W1 41-40 36-41 702 655
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 158 74 84 .468 16.0 5-5 L1 38-42 36-42 664 766
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 158 86 72 .544 - 9-1 W2 43-34 43-38 626 628
Detroit TigersDetroit Tigers 158 85 73 .538 1.0 1-9 L8 46-35 39-38 746 680
Kansas City RoyalsKansas City Royals 158 79 79 .500 7.0 5-5 L1 43-38 36-41 626 625
Minnesota TwinsMinnesota Twins 158 68 90 .430 18.0 3-7 L1 38-43 30-47 667 768
Chicago White SoxChicago White Sox 158 58 100 .367 28.0 1-9 L4 33-48 25-52 621 722
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 158 89 69 .563 - 9-1 W6 50-27 39-42 754 678
Houston AstrosHouston Astros 158 84 74 .532 5.0 4-6 L5 46-35 38-39 660 653
Texas RangersTexas Rangers 158 80 78 .506 9.0 2-8 W1 48-32 32-46 667 586
AthleticsAthletics 158 75 83 .475 14.0 7-3 W2 35-42 40-41 720 790
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 158 71 87 .449 18.0 2-8 W1 38-39 33-48 662 813
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 158 93 65 .589 - 5-5 W1 52-25 41-40 772 641
New York MetsNew York Mets 158 81 77 .513 12.0 5-5 L1 49-32 32-45 751 700
Miami MarlinsMiami Marlins 158 77 81 .487 16.0 8-2 L1 36-42 41-39 699 790
Atlanta BravesAtlanta Braves 159 75 84 .472 18.5 9-1 L1 38-40 37-44 716 721
Washington NationalsWashington Nationals 159 65 94 .409 28.5 3-7 W1 31-47 34-47 672 876
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 159 96 63 .604 - 5-5 W1 51-27 45-36 797 622
Chicago CubsChicago Cubs 158 89 69 .563 6.5 5-5 W1 47-30 42-39 767 637
Cincinnati RedsCincinnati Reds 158 80 78 .506 15.5 6-4 L2 44-36 36-42 702 671
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 159 78 81 .491 18.0 6-4 L1 44-37 34-44 685 733
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 158 69 89 .437 26.5 5-5 W4 44-37 25-52 569 635
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 158 89 69 .563 - 6-4 W1 52-29 37-40 803 677
San Diego PadresSan Diego Padres 159 87 72 .547 2.5 6-4 L1 49-29 38-43 678 612
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 158 80 78 .506 9.0 7-3 L1 43-37 37-41 782 753
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 159 78 81 .491 11.5 3-7 W1 39-39 39-42 691 678
Colorado RockiesColorado Rockies 158 43 115 .272 46.0 2-8 L2 25-56 18-59 589 1001
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
New York YankeesNew York Yankees 158 90 68 .570 +5.0
Boston Red SoxBoston Red Sox 158 87 71 .551 +2.0
Detroit TigersDetroit Tigers 158 85 73 .538 -
Houston AstrosHouston Astros 158 84 74 .532 1.0
Texas RangersTexas Rangers 158 80 78 .506 5.0
Kansas City RoyalsKansas City Royals 158 79 79 .500 6.0
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 158 77 81 .487 8.0
AthleticsAthletics 158 75 83 .475 10.0
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 158 74 84 .468 11.0
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 158 71 87 .449 14.0
Minnesota TwinsMinnesota Twins 158 68 90 .430 17.0
Chicago White SoxChicago White Sox 158 58 100 .367 27.0
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Chicago CubsChicago Cubs 158 89 69 .563 +8.0
San Diego PadresSan Diego Padres 159 87 72 .547 +5.5
New York MetsNew York Mets 158 81 77 .513 -
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 158 80 78 .506 1.0
Cincinnati RedsCincinnati Reds 158 80 78 .506 1.0
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 159 78 81 .491 3.5
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 159 78 81 .491 3.5
Miami MarlinsMiami Marlins 158 77 81 .487 4.0
Atlanta BravesAtlanta Braves 159 75 84 .472 6.5
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 158 69 89 .437 12.0
Washington NationalsWashington Nationals 159 65 94 .409 16.5
Colorado RockiesColorado Rockies 158 43 115 .272 38.0

Ver más


TEMAS DE HOY:
Jueves 25 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)